Ecotronic H10-LZ напольный
Напольный кулер с компрессорным охлаждением. Модификация H1-L. Бак г\в – 2.2 литра, 750Вт. Компрессор LG. Краны «нажим кружкой»
|
|
| Основные параметры: |
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Источник воды: | Бутыль 19л. |
| Цвет: | Серый |
| Объем шкафчика, л. | нет |
| Производительность: |
| Горячей воды: | 8 л/ч (~90°C) |
| Холодной воды: | 2 л/ч (~8°C) |
| Мощность нагрева: | 750Вт |
| Мощность охлаждения : | 130Вт |
| Марка компрессора: | LG |
| Срок гарантии: | 12мес. |
| Габариты, мм: | 310х310х960 |
| Особенности: |
| Увеличенный бачок гор воды |
|
Кулер Ecotronic H1-L
Кулер Ecotronic H1-L. Напольный кулер с компрессорным охлаждением. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".
|
|
| Основные параметры: |
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Источник воды: | Бутыль 19л. |
| Цвет: | Серый |
| Объем шкафчика, л. | нет |
| Производительность: |
| Горячей воды: | 5 л/ч (~90°C) |
| Холодной воды: | 2 л/ч (~8°C) |
| Мощность нагрева: | 500Вт |
| Мощность охлаждения : | 130Вт |
| Марка компрессора: | Noname |
| Срок гарантии: | 12мес. |
| Габариты, мм: | 310х310х960 |
|
Кулер Ecotronic H1-LE
Кулер Ecotronic H1-LE. Напольный кулер с электронным охлаждением. Система охлаждения в 2раза эффективнее, чем в обычных кулерах с электронным охлаждением. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".
|
|
| Основные параметры: |
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Источник воды: | Бутыль 19л. |
| Цвет: | Серый |
| Объем шкафчика, л. | нет |
| Производительность: |
| Горячей воды: | 5 л/ч (~90°C) |
| Холодной воды: | 2 л/ч (~8°C) |
| Мощность нагрева: | 500Вт |
| Мощность охлаждения : | 120Вт |
| Марка компрессора: | Noname |
| Срок гарантии: | 12мес. |
| Габариты, мм: | 310х310х96 |
|
Кулер Ecotronic H10-L напольный
Напольный кулер с компрессорным охлаждением. Модификация H1-L. Бак г\в – 2.2 литра, 750Вт. Краны «нажим кружкой»
|
|
| Основные параметры: |
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Источник воды: | Бутыль 19л. |
| Цвет: | Серый |
| Объем шкафчика, л. | нет |
| Производительность: |
| Горячей воды: | 8 л/ч (~90°C) |
| Холодной воды: | 2 л/ч (~8°C) |
| Мощность нагрева: | 750Вт |
| Мощность охлаждения : | 130Вт |
| Марка компрессора: | Noname |
| Срок гарантии: | 12мес. |
| Габариты, мм: | 310х310х960 |
| Особенности: |
| увеличенный бачок гор.воды |
|
Кулер Ecotronic G3-LFPM
Кулер для воды Ecotronic G3-LFPM с компрессорным охлаждением. Напольный. Цвет металлик. VFD монитор с функциями управления. Шкафчик холодильник.
|
|
| Основные параметры: |
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Цвет: | Серебристый металлик |
| Объем шкафчика, л. | Шкафчик холодильник 16л. |
| Производительность: |
| Горячей воды: | 5 л/ч (~90°C) |
| Холодной воды: | 2 л/ч (~8-10°C) |
| Мощность нагрева: | 550Вт |
| Мощность охлаждения : | 80Вт |
| Марка компрессора: | Noname |
| Срок гарантии: | 12мес. |
| Габариты, мм: | 370х380х1045 |
| Особенности: |
| Шкафчик холодильник 16л., дисплей |
|
Кулер MYL 15S-W
Модель с необычным дизайном яркого фиолетового цвета.Оснащена шкафчиком для хранения посуды.Часто используется в неформальных интерьерах.
|
|
| Основные параметры: |
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Производительность: |
| Горячей воды: | 5 л/ч (~90°C) |
| Холодной воды: | 2 л/ч (~10°C) |
| Мощность нагрева: | 420Вт |
| Мощность охлаждения : | 95Вт |
| Масса: | 15 кг |
| Габариты, мм: | 385 x 368 x 1064 мм |
|